产品介绍
产品特点
- 采用智能光电识别技术,自动识别不同颜色和品质的米粒。
- 采用高品质控制仪表、传感器和气动元件。
- 具有自动纠正、超差报警和故障诊断功能。
- 与物料接触部件采用不锈钢材料,耐用卫生。
- 支持数据记录和通信接口,方便生产管理。
- 适用于不同包装重量和不同规模的生产需求。
主要技术参数
| 型号 | 处理量 (t/h) | 电源电压 (V) | 机重 (kg) | 带出比 | 色选精度 | 气源压力 (MPa) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS63 | <1 | 110-250 (50/60) | 280 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 0.8 | 1590×860×1520 |
| MS126 | 1-2 | 110-250 (50/60) | 420 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 1.2 | 1590×1174×1520 |
| MS189 | 2-3 | 110-250 (50/60) | 600 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 1.6 | 1590×1488×1520 |
| MSXM-63 | 0.1-1 | 110-250 (50/60) | 230 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 0.8 | 1530×745×1547 |
| MSXM-80 | 0.5-2 | 110-250 (50/60) | 300 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 1 | 1547×905×1547 |
| MSXM-95 | 0.5-2 | 110-250 (50/60) | 300 | 30:1 | >99% | 0.6-0.8 | 1 | 1547×905×1547 |







