产品介绍
产品特点
- 利用谷粒与糙米之间的比重和表面摩擦差异,实现高效分离。
- 谷糙分离效果稳定,有助于提高后续碾米效率。
- 适应不同品种稻谷,分离精度高。
- 结构紧凑,操作和维护方便。
- 适用于不同规模的碾米加工生产线。
主要技术参数
| 型号 | 净糙产量 | 动力 |
|---|---|---|
| MGCZ80×5 | 800-1000 kg/h | 1.1 kW |
| MGCZ80×6 | 1000-1200 kg/h | 1.1 kW |
| MGCZ100×5 | 1500-1800 kg/h | 1.5 kW |
| MGCZ100×6 | 1800-2100 kg/h | 1.5 kW |
| MGCZ100×8 | 2400-2700 kg/h | 1.5 kW |
| MGCZ100×10 | 3000-3400 kg/h | 1.5 kW |
| MGCZ100×12 | 3600-4000 kg/h | 1.5 kW |







